茨城県の地震災害の歴史の最近の記事



茨城県の地震災害の歴史




発震年月日 北緯 東経 マグニチュード 被害摘要
1987.12.17 35.22 140.39 6.7 神栖町・東村で負傷者各1名、水戸市・取手市・桜川村で石塀・ブロック塀倒壊、東村・新利根村・桜川村・河内村などで家屋の一部破損1055棟、取手市・牛久市・鹿島町・東村で水道管破損。
1983.2.27 35.56 140.09 6 龍ヶ崎市でけが人1名、藤代町で屋根瓦が割れたり落ちたりした。江戸崎町で石塀が倒壊、茎崎町でもブロック塀倒れる。取手市・牛久市・藤代町・龍ヶ崎市で水道管破裂。
1982.7.23 36.11 140.57 7 窓ガラスの破損(東海村・那珂町)、住家の屋根・壁の一部破損(大洗町)、日立市・大洗町・鹿島町で津波を観測。
1982.3.7 36.28 140.39 5.5 水戸市三の丸の県庁舎で窓ガラス90枚割れる。東海村役場でも窓ガラス10枚割れる。水戸市南町の工芸品店で水差しが割れ、日立市弁天町でも飲食店のモルタル壁はがれる。
1974.8.4 36.01 139.55 5.8 ショック死、東京・茨城で各1名。傷者埼玉8人、東京9人、千葉・茨城各1人。震央付近で屋根瓦の落ちた家10数軒。
1938.11.5 37.2 141.11 7.5 福島県で死者1、住家全潰4を含む被害、茨城・宮城でも僅少被害、茨城の田中・祝では津波を観測。
1938.9.22 36.24 141.01 6.5 鹿島灘の地震。水戸は震度5となり僅少被害。
1938.5.23 36.39 141.35 7 小名浜・福島・郡山・白河・若松に被害あり、福島県で被害のあった家屋250、煙突の倒折7、橋梁堤防の被害6、水道管破損2、茨城県では煙突5本折損し、磯原で土蔵の倒壊1、小名浜に震後22分で小津波。
1931.9.21 36.09 139.14 6.9 埼玉県中部の地震。笠原・深谷・鴻巣・吹上付近の被害大、土砂噴出多し。茨城県の被害は負傷1、非住家全潰2、半壊1、煙突倒壊1。
1930.6.1 36.34 140.37 6.5 那珂川下流域の地震。水戸で煉瓦塀倒れ、久慈で崖崩れ1、倉庫傾斜1、煙突倒壊1、鉾田で石垣崩れ、石岡では土蔵に亀裂、真壁・土浦で壁の剥落、神社の燈籠の頭が落ちた。
1923.9.1 35.1 139.5 7.9 いわゆる関東大震災で全壊128266、焼失447128、津波による流失868、死者99331、負傷103733、行方不明43476。茨城県の被害は死者5名、負傷40名、全壊棟数517、半倒壊数630。
1923.1.14 36.1 139.9 6.1 震災は水海道付近。東京で、傷1、家屋小破数軒。
1922.5.9 36 140 6.1 土浦で電話線切断3、館野の高層気象台で壁に亀裂を生ず。
1921.12.8 36 140.2 7 葉県印旛沼で土蔵破損数カ所。道路に亀裂。茨城県龍ヶ崎市で墓石倒れる。栃木県芳賀郡で石塀つぶれる。河内郡で壁や瓦の落下あり。
1897.1.17 36.2 139.9 5.6 利根川中流域で障壁に多少の亀裂、結城郡宗道寺村で土蔵壁に亀裂が生じた。茨城県南西部で震度大。
1896.1.9 36.5 141 7.3 水戸付近から久慈・那珂両川の沿岸において家屋・土蔵の小破あり。猪苗代湖でも小被害。弱い津波あり。(周期8分)
1895.1.18 36.1 140.4 7.2 "被災範囲広く、やや深い地震か?被害のひどかったのは茨城県鹿島・新治・那珂・行方の各郡と水戸。東京の下町にも被害、このほか千葉で松戸・銚子で被害、佐原で倒壊家屋1、茨城県での被害は圧死4、負傷34、破損した官公署41、全壊家屋53、破損家屋1190、破損土蔵375、塀破倒76、煙突崩壊33、亀裂地49、陥落地3、橋梁落下2、泥土を噴射したところも多かった。"
1855.11.11 36.65 139.8 M=6.9±0.1 江戸の下町とくに本所・深川・浅草・下谷・小川町・曲輪内で被害大きく、山の手は比較的少なかったが、土蔵の全きものは一つもなかった。民家倒壊14346、土蔵倒壊1404、死者は1万余。布佐、布川で破損家あり。"
1677.11.4 35.5 142 M≒8.0 上旬より地震しばしばあり。磐城から房総にかけて津波襲来。小名浜・神白・永崎で溺死80余。水戸領内で潰家189、溺死36、舟破損又は流失353。房総で倒家233余、溺死246余。奥州岩沼領で流家490余、死123。八丈島や尾張も津波に襲われたという。
1420.9.7 常陸多賀郡、河原子および相賀に津波寄すること4時間に9回。地震記事なし。
818 36.037.0 139.0140.0 M≧7.5 相模・武蔵・下総・常陸・上野・下野等、山崩れ谷埋まること数里。百姓の圧死者多数。
799.9.18 常陸・鹿島・那珂・久慈・多賀の5郡に津波、早朝より夕刻まで約15回。波は平常の汀線より1町(約110m)の内陸に達し、平常の汀線より20余町(約2.2?)の沖まで水が引いた。

アイテム

  • usiku92.jpg
  • usiku08.jpg
  • usiku00.jpg
  • ushiku_02.jpg
  • ushiku_03.jpg
  • arakawa09.jpg
  • arakawa02.jpg
  • arakawa04.jpg
  • tan68.jpg
  • tan67.jpg

2017年10月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

カテゴリ